適用范圍
RCDB系列干式電磁除鐵器(亦稱PDC系列盤式,RCDY 系列電磁除鐵器)。其勵磁線圈散熱方式為自然冷卻式,在極其惡劣的環境下工作穩定。主要用于**粉狀、粒狀或塊狀非磁性物料中的除鐵。
主要特點
計算機模擬設計磁透深度大,吸力強。低電壓供電、功耗小、溫升低、故障率低。密封性能好,具有防粉塵、防潮濕。
技術參數
型號 | 適應帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 磁場強度 mT | 勵磁功率 ≤kw | 適應帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
A | B | C | |||||||||
RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 2.5 | 連續 | 250 | 500 | 270 | 270 |
RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 63 | 1 | 430 | 600 | 280 | 280 | ||
RCDB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 280 | ||
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 280 | ||
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 300 | ||
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 320 | ||
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 370 | ||
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9.1 | 2950 | 1600 | 405 | 405 | ||
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1800 | 460 | 460 | ||
RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2000 | 570 | 570 | ||
RCDB-20 | 2000 | 550 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2200 | 580 | 580 |
產品圖片