概述
RCDF系列油冷自卸式電磁除鐵器是在RCDE系列油冷懸掛式電磁除鐵器的基礎上增添了一套自動卸鐵機構,在工作時將吸附在除鐵器上的鐵磁性物質,通過自動卸鐵機構將鐵磁性物質自動拋出。具有磁力大、防塵、散熱快、溫升低、連續工作、維護簡便且費用低等特點。
注﹔安裝方式同其它自卸式除鐵器,傾斜安裝在訂貨時必須注明傾斜角度。
技術參數
型號 | 適應帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率 ≤kw | 磁場強度 mT | 驅動功率 ≤kw | 適應帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 63 | 1.5 | 2.5 | 1100 | 1900 | 910 | 800 | 740 | 950 |
RCDF-6 | 600/650 | 180 | 130 | 1.8 | 63 | 1.5 | 1500 | 2050 | 1010 | 850 | 840 | 1100 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 70 | 1.5 | 1800 | 2165 | 1060 | 900 | 890 | 1200 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3 | 70 | 2.2 | 2500 | 2350 | 1210 | 970 | 1045 | 1300 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 70 | 3.0 | 3550 | 2660 | 1400 | 1080 | 1245 | 1500 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.5 | 70 | 4.0 | 4650 | 2860 | 1650 | 1200 | 1450 | 1700 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.5 | 70 | 4.0 | 6290 | 3225 | 1850 | 1300 | 1650 | 1900 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 70 | 5.5 | 7850 | 3350 | 2050 | 1400 | 1855 | 2100 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 70 | 5.5 | 9100 | 3580 | 2250 | 1500 | 2055 | 2300 | |
RCDF-20 | 2000 | 550 | 500 | 20 | 70 | 5.5 | 9500 | 3800 | 2450 | 1600 | 2255 | 2500 |
產品圖片