適用范圍
RCDA系列風冷式電磁除鐵器,內部勵磁線圈的散熱方式采用空調風機或軸流風機強迫風冷;當除鐵器工作環境比較干凈時采用空調風機散熱式,工作環境惡劣時〈如粉塵、煤塵較大時)采用軸流風機散熱式,用于輸送膠帶上任何物料的除鐵,對各種型號的破碎機、磨機等設備起著**的保護作用。主要特點:計算機模擬設計。結構簡單,易維護。磁場強,功率大、磁透深度大。采用軸流風機散熱效果良好,電磁線圈溫升低。
技術參數
型號 | 適應帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率 ≤kw | 磁場強度 mT | 風機功率 kw | 適應帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸mm | |||
A | B | C | DE | ||||||||||
RCDA-5 | 500 | 110 | 110 | 1 | 63 | 0.15 | 2.5 | 連續 | 500 | 710 | 500 | 500 | 500 |
RCDA-6 | 600/650 | 130 | 130 | 1.6 | 63 | 0.15 | 600 | 910 | 600 | 600 | 600 | ||
RCDA-6.5 | 650 | 150 | 150 | 2 | 70 | 0.37 | 650 | 990 | 650 | 650 | 650 | ||
RCDA-8 | 800 | 200 | 200 | 3 | 70 | 0.37 | 800 | 1080 | 800 | 800 | 800 | ||
RCDA―10 | 1000 | 250 | 250 | 5 | 70 | 0.45 | 1000 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
RCDA-12 | 1200 | 300 | 300 | 6.5 | 70 | 0.45 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
RCDA-14 | 1400 | 350 | 350 | 10 | 70 | 0.8 | 1400 | 1910 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
RCDA-16 | 1600 | 400 | 400 | 15 | 70 | 0.8 | 1600 | 2010 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
RCDA-18 | 1800 | 450 | 450 | 20 | 70 | 1.3 | 1800 | 2360 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
RCDA-20 | 2000 | 500 | 500 | 25 | 70 | 1.3 | 2000 | 2560 | 2000 | 2000 | 2000 |
產品圖片