適用范圍
RCDB—G系列**干式自冷電磁除鐵器,其勵磁線圈散熱方式為自然冷卸式,內部采用環氧樹脂澆注具有防塵、防雨、功率大,溫升低、磁透深度大,吸力大等特點,主要用于帶速高,物料厚,除鐵指標較高的場合使用。
主要特點
功率大,磁場強,吸力大。
適用高帶速,物料厚且濕度大的場合。全密封結構,防粉塵,防潮濕。
技術參數
型號 | 適應帶速 ≤m/s | 適應帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 勵磁功率 ≤kw | 磁場強度 mT | 風機功率 ≤kw | 重量 kg | |
RCDB-6 | G1 | 4.5 | 650 | 200 | 4 | 90 | 960×390 | 800 |
G2 | 5.5 | 120 | 960×480 | 1200 | ||||
G3 | 9.5 | 150 | 1000x550 | 1600 | ||||
RCDB-8 | G1 | 800 | 250 | 5.3 | 90 | 1200×400 | 1520 | |
G2 | 7.5 | 120 | 1200×450 | 1910 | ||||
G3 | 11.5 | 150 | 1300×520 | 2380 | ||||
RCDB-10 | G1 | 1000 | 300 | 7.1 | 90 | 1300×450 | 2320 | |
G2 | 9 | 120 | 1300×540 | 2980 | ||||
G3 | 14 | 150 | 1500×560 | 3450 | ||||
RCDB-12 | G1 | 1200 | 350 | 9 | 90 | 1500×480 | 3240 | |
G2 | 13.5 | 120 | 1500×560 | 4250 | ||||
G3 | 16 | 150 | 1600×620 | 5260 | ||||
RCDB-14 | G1 | 1400 | 400 | 11.5 | 90 | 1750×580 | 4530 | |
G2 | 15 | 120 | 1750×700 | 6120 | ||||
G3 | 19.5 | 150 | 1950×880 | 7150 | ||||
RCDB-16 | G1 | 1600 | 450 | 18 | 90 | 1900×620 | 5980 | |
G2 | 22 | 120 | 1950×680 | 7200 | ||||
G3 | 26.5 | 150 | 2000×850 | 9352 | ||||
RCDB-18 | G1 | 1800 | 500 | 17.5 | 90 | 2150×920 | 8050 | |
G2 | 25 | 120 | 2200×1030 | 9500 | ||||
G3 | 32.5 | 150 | 2200×1030 | 11200 | ||||
RCDB-20 | G1 | 200 | 550 | 22 | 90 | 2200×1030 | 9800 | |
G2 | 29.5 | 120 | 2350×1080 | 12500 | ||||
G3 | 36 | 150 | 2650×1320 | 16300 |
產品圖片